2016学年第二学期关于网络教学平台在线教育的通知
各函授站、各位同学:
2016年下半年继续教育学院网络教学平台部分课程安排在线教育,引导学生加强过程性学习,在线教育的成绩通过平台自动生成,该成绩将按50%比例计入学生期末成绩。平台在线教育版块已开通,请相关学生完成本学期在线学习,在线学习截止时间为2016年12月10日。
请函授站督促相关专业班主任告知学生,以免影响学生期末成绩。
网络教学平台网址:安徽省成人高等教育在线(www.ahcjzx.cn)。
学生登录:用户名为学生身份证号、初始密码为身份证号后六位数字。
表一为本学期在线学习涉及的课程,请有关层次、专业、年级的学生登录教学平台,完成对应课程。
表一:          
层次  | 形式  | 课程名称  | 班级  | 
本科  | 函授  | 国际金融  | 2013级会计学高起本科  | 
本科  | 函授  | 高级会计学  | 2014会计学高起本科  | 
本科  | 函授  | 财务管理  | 2015工商管理专升本科  | 
本科  | 函授  | 管理信息系统  | 2015工商管理专升本科  | 
本科  | 函授  | 货币银行学  | 2015会计学高起本科  | 
本科  | 函授  | 国际金融  | 2015会计学专升本科  | 
本科  | 函授  | 国际金融  | 2015金融学专升本科  | 
本科  | 函授  | 财务管理  | 2015人力资源管理专升本科  | 
本科  | 函授  | 财务管理  | 2015市场营销专升本科  | 
本科  | 函授  | 管理信息系统  | 2015市场营销专升本科  | 
本科  | 函授  | 国际贸易理论与实务  | 2016工商管理专升本科  | 
本科  | 函授  | 管理会计学  | 2016会计学专升本科  | 
本科  | 函授  | 国际贸易理论与实务  | 2016会计学专升本科  | 
本科  | 夜大  | 管理会计学  | 2016会计学专升本科  | 
本科  | 夜大  | 国际贸易理论与实务  | 2016会计学专升本科  | 
本科  | 函授  | 保险学  | 2016金融学专升本科  | 
 
 
 
                                                安徽财经大学继续教育学院   
            【附件下载】